Spielart | Spieltag | Spielansetzungen | ||||||
Spark.-Cup | 11.07.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | FSV Drohnd./Mehringen | 1 | : | 4 | |
Testspiel | 24.07.2021 | SG Warmsdorf/Güsten I | : | SV Rotation Aschersleben | 2 | : | 7 | |
Testspiel | 31.07.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Stahl Thale II | 4 | : | 3 | |
Testspiel | 07.08.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Germania Neinstedt | 2 | : | 2 | |
Pflichtspiel | 15.08.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | SC Seeland | 4 | : | 2 | |
Pflichtspiel | 22.08.2021 | SV Blau-Weiß Pretzien | : | SV Rotation Aschersleben | 2 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 29.08.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | VfB 21 Neugattersleben | 3 | : | 0 | |
Pflichtspiel | 11.09.2021 | SV Einheit Bernburg | : | SV Rotation Aschersleben | 3 | : | 2 | |
Pflichtspiel | 18.09.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | FSV Drohndorf -Mehringen | 3 | : | 0 | |
Pflichtspiel | 26.09.2021 | SV Wolmirsleben | : | SV Rotation Aschersleben | 4 | : | 1 | |
Pokalspiel | 09.10.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | SV 09 Staßfurt II | 6 | : | 8 | |
Pflichtspiel | 17.10.2021 | SV Wacker 90 Felgeleben | : | SV Rotation Aschersleben | 3 | : | 3 | |
Pflichtspiel | 24.10.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | BSC Biendorf I | 6 | : | 2 | |
Pflichtspiel | 31.10.2021 | SV Fortuna Schneidlingen | : | SV Rotation Aschersleben | 2 | : | 3 | |
Pflichtspiel | 06.11.2021 | SV Rotation Aschersleben | : | Union 1861 Schönebeck | 6 | : | 2 | |
Testspiel | 30.01.2022 | SV Rotation Aschersleben |
: |
SV Welbsleben/Quenstedt | 1 | : | 1 | |
Testspiel | 05.02.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | TSV Hadmersleben | 2 | : | 3 | |
Testspiel | 12.02.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SSV Eintracht Winningen | 2 | : | 2 | |
Testspiel | 19.02.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV ZWK Nebra | 1 | : | 4 | |
Testspiel | 26.02.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SG Gernrode/BW 90 II | 4 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 06.03.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | Egelner SV Germania | 1 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 13.03.2022 | SV 09 Staßfurt II | : | SV Rotation Aschersleben | 2 | : | 3 | |
Pflichtspiel |
27.03.2022 |
SC Seeland | : | SV Rotation Aschersleben | 0 | : | 2 | |
Pflichtspiel | 03.04.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Blau-Weiß Pretzien | 2 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 24.04.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Einheit Bernburg | 1 | : | 3 | |
Pflichtspiel | 01.05.2022 | FSV Drohndorf/Mehringen | : | SV Rotation Aschersleben | 1 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 08.05.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Wolmirsleben | 2 | : | 1 | |
Pflichtspiel | 22.06.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Wacker 90 Felgeleben | 1 | : | 4 | |
Pflichtspiel | 29.05.2022 | BSC Biendorf | : | SV Rotation Aschersleben | 6 | : | 3 | |
Pflichtspiel | 04.06.2022 | SV Rotation Aschersleben | : | SV Fortuna Schneidlingen | 8 | : | 3 | |
Pflichtspiel | 12.06.2022 | Union 1861 Schönebeck II | : | SV Rotation Aschersleben | 2 | : | 7 | |
Pflichtspiel | 19.06.2022 | Egelner SV Germania | : | SV Rotation Aschersleben | 3 | : | 0 | |
Pflichtspiel | 26.06.2022 |
|
: | SV 09 Staßfurt II | 0 | : | 3 |