Männer, Meisterschaft Kreisklasse 2022/2023 | ||||||||
SG Traktor Westdorf/SV Rotation II ASL | ||||||||
Hinrunde: | ||||||||
Spielart | Spieltag | Spielansetzungen | ||||||
01. | Freund.-spiel | 30.07.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | SG Lok Schönebeck | 3 | : | 3 |
02. | Freund.-spiel | 06.08.2022 | SSV Blu-Weiß 04 Barby | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 1 | : | 4 |
03. | Freund.-spiel | 21.08.2022 | Eisleben | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 4 | : | 3 |
04. | Pflichtspiel | 27.08.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | SSC Biend. II/Sportfr. Cörmigk II | 6 | : | 0 |
05. | Pokalspiel | 03.09.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | FSV Rot-Weiß Alsleben II | 5 | : | 0 |
06. | Pflichtspiel | 11.09.2022 | TSV Preußlitz | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 1 | : | 1 |
07. | Pflichtspiel | 17.09.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | SC Seeland II | 8 | : | 3 |
08. | Pokalspiel | 24.09.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | SG Felgeleben / Schönebeck | 3 | : | 6 |
09. | Pflichtspiel | 02.10.2022 | FSV Drohndorf/Mehringen II | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 2 | : | 4 |
10. | Pflichtspiel | 09.10.2022 | ESV Lokomotive Güsten | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 0 | : | 3 |
11. | Pflichtspiel | 15.10.2022 | SG Bebitz/Könnern | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 1 | : | 2 |
12. | Pflichtspiel | 23.10.2022 | SG G/W Beesenlaublingen II | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 4 | : | 2 |
13. | Pflichtspiel | 29.10.2022 | BSC Biend. II/Sportfr. Cörmigk II | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 3 | : | 2 |
14. | Pflichtspiel | 05.11.2022 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | TSV Preußlitz | 4 | : | 1 |
15. | Pflichtspiel | 12.11.2022 | SC Seeland II | : | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | 2 | : | 0 |
Rückrunde: | ||||||||
Spielart | Spieltag | Spielansetzungen | ||||||
16. | Pflichtspiel | 04.03.2023 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | FSV Drohndorf/Mehringen II | 4 | : | 2 |
17. | Pflichtspiel | 11.03.2023 | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | ESV Lokomotive Güsten II | 3 | : | 2 |
Pflichtspiel | abgesagt | SG Trakt. Westd./Rot. ASL II | : | SG Bebitz/Könnern | : | |||
Heimtore: | 36 | |||||||
Auswärtstore: | 21 | |||||||
Gesamttore: | 57 |
Stand 07. November 2022
Traktorkids, D-Junioren | ||||||||
Spielart | Spieltag | Spielansetzungen | ||||||
01. | Pflichtspiel | 10.09.2022 | SV Gatersleben / Schdeleben | : | SV Traktor Westdorf | 2 | : | 4 |
02. | Pflichtspiel | 17.09.2022 | SV Traktor Westdorf | : | SV Lok Aschersleben | 0 | : | 7 |
03. | Pflichtspiel | 25.09.2022 | SV 90 Skt. Gerorg Hecklingen | : | SV Traktor Westdorf | 2 | : | 3 |
04. | Pokalspiel | 29.09.2022 | SV Traktor Westdorf | : | TSV 1887 Neundorf/Lok Güsten | 8 | : | 3 |
05. | Pflichtspiel | 08.10.2022 | SV Traktor Westdorf | : | SG Schneidlingen/Cochstedt | 6 | : | 2 |
06 | Pflichtspiel | 16.10.2022 | SV 09 Staßfurt II | : | SV Traktor Westdorf | 0 | : | 5 |
07. | Pflichtspiel | 05.11.2022 | SV Traktor Westdorf | : | ZLG Atzendorf | 5 | : | 2 |
08. | Pflichtspiel | 12.11.2022 | TSV Neundorf/Lok Güsten | SV Traktor Westdorf | 0 | : | 4 | |
Rückrunde: | ||||||||
Pflichtspiel | SV Traktor Westdorf | SV Gatersleben / Schdeleben | ||||||
09. | Pflichtspiel | 12.03.2023 | SV Lok Aschersleben | : | SV Traktor Westdorf | 2 | : | 2 |
10. | Pokalspiel | 18.03.2023 | SV Traktor Westdorf | : | SV Plötzkau | 0 | : | 6 |
Heimtore: | 19 | |||||||
Auswärtstore: | 18 | |||||||
Gesamttore: | 37 |